18-07-2026
0 - Steun een van onze fondsenwervers
Steun een van onze fondsenwervers
Selecteer uw favoriete deelnemer van de 0 en help hem geld in te zamelen voor het goede doel Pink Ribbon. U kunt een verschil maken , doneer nu voor het goede doel door jouw favoriete atleet en/of team te ondersteunen
Fondsenwerverslijst
|
|
||||
| Evi Geuns | L&M | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu |
| Elisa Laureyssen | Druiventocht Walk | €184,42 | Doneer nu | |
| Inge Savels | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Kay Jacobs | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Elisabeth Chapelle | Druiventocht Walk | €30,00 | Doneer nu | |
| Sarina Stessens | Druiventocht Walk | €155,00 | Doneer nu | |
| Katrien Carael | Druiventocht Walk | €1.262,72 | Doneer nu | |
| Jimmy Matthys | Druiventocht Walk | €1.440,08 | Doneer nu | |
| Maité Collet | Les couz' - Fuck Cancer | Druiventocht Walk | €460,00 | Doneer nu |
| Annabelle Kokkelmans | Druiventocht Walk | €60,00 | Doneer nu | |
| Evi Noël | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Sebastien Janssens | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| mia cockaerts | KaMino | Druiventocht Walk | €1.741,00 | Doneer nu |
| Nancy Quenon | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Katelijne de Nys | KaMino | Druiventocht Walk | €1.741,00 | Doneer nu |
| Anja Geuens | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Jana Jalvi | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Marijne Vandebergh | Marijne-Svea | Druiventocht Walk | €150,00 | Doneer nu |
| Heidi Perdaens | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Svea Kooper | Marijne-Svea | Druiventocht Walk | €150,00 | Doneer nu |
| marie wanet | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Lieven Keymeulen | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
| Lorence van den Broek | Druiventocht Walk | €188,34 | Doneer nu | |
| Evelien Van Londersele | Druiventocht Walk | €0,00 | Doneer nu | |
Weergeven 1 t/m 24 van in totaal 24
Wil je zelf ook deelnemen? Schrijf nu hier in voor de 0

