Mijn winkelwagen
0 event (s) - €0,00U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
Op zondag 7 mei 2023 vindt de 4de editie van de Sporkin Triathlon plaats. Een Non-drafting triathlon op de kwart-afstand (1000m zwemmen, 45km fietsen, 10km lopen) en sprintafstand (500m zwemmen, 22 km fietsen, 5km lopen) in en rond het West-Vlaamse Veurne. Een zwemonderdeel in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, een fietsparcours doorheen de Moeren waar de wind vrij spel heeft en een loopnummer doorheen het Vaubanpark en stadscentrum van Veurne zijn de ingrediënten van een unieke triatlon ervaring.
De inschrijvingen verlopen via deze pagina. Alle informatie ivm de wedstrijd kan u terug vinden op de website van Sandman Events.
We gaan uw E-mail adres enkel gebruiken voor deze eenmalige notificatie.
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Potrell Sporkin Triathlon Veurne zijn afgerond.
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Deze E-Mail bestaat al Gelieve in te loggen
Naam | BIB Number | Afstand | Category | Land | geslacht | Maat T-shirt Unisex | Maat T-shirt vrouwenmodel | UCI-Id | NTB ID | BTW nummer |
Baptiste Pattyn | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Bart De Pauw | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Bart De Tandt | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Bart Vangeel | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Benne Bedert | 0 | 1/8 | man | |||||||
Benoit Maerten | 0 | 1/4 | Belgium | man | XL | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Bert Verbeke | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Bjorn Vanbrabant | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Bram Vanelverdinghe | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Bruno Verhaeghe | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Christophe Breugelmans | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Christophe Moumou | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Danny Van de Cloodt | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
David Gontie | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Didier Francq | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Diederik Beirnaert | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Dieter Deweer | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Dimitri Latruwe | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Dirk Depouillon | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Dirk Hermans | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Dominique Coopman | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Dries Demeulenaere | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Elias Balloey | 0 | 1/4 | Belgium | man | XL | |||||
Emiel Vlamynck | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Felix Francois | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Floris Deleersnijder | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Franky Van Lierde | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Frederik Dhont | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Gauthier Bastin | 0 | 1/4 | Belgium | man | ||||||
George Tyriard | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Gert-Jan Coorevits | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Gwen Vanhee | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Haley Christiaen | 0 | 1/8 | Belgium | man | S | |||||
Hannes Cools | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Hans Beirnaert | 0 | 1/4 | Belgium | man | XL | |||||
Hans Vlamynck | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Hugo DECOOL | 0 | 1/4 | France | man | M | |||||
Jan Degelaen | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Jan Kindt | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Jan Van de Poel | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Jasper Paulissen | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Jean-Marc Mullie | 0 | 1/4 | Belgium | man | XL | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Jelle Suply | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Jerome De Wulf | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Jochen Meul | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Johan Gyselinck | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | L | ||||
Jonas Fabel | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Jonas Van Thillo | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Karel Bruggeman | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Kevin Degrendele | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Koenraad Beirnaert | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Kris Maerten | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Kristof Duhau | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Loes Goudeseune | 0 | 1/4 | Belgium | vrouw | XS | S | ||||
Lukas Debeer | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Lukas Oyaert | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Maarten Drossaert | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Marieke Mispelaere | 0 | 1/4 | Belgium | vrouw | M | M | ||||
Marjolein Tratsaert | 0 | 1/4 | Belgium | vrouw | L | L | ||||
Mathias Van Haute | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Matthias Dedeyne | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Matthijs Huyghe | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Mattijs D'hoedt | 0 | 1/8 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Miquel Van Den Driessche | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Nick Decroix | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Nick Raman | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Nicola Christiaens | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Nicolas Bastin | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
Nicolas Vanderbruggen | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Peter Liekens | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Pieter Bedert | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Pieter Lagacie | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Pieter-Jan Vandromme | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Raf Ernots | 0 | 1/4 | Belgium | man | XXL | |||||
Roel Storms | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Ruben Diopere | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
Sammy Schotte | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Stefaan Spruytte | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Stevan BRODIN | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Steve Rogiers | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Stijn Van der Putten | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Stéphanie Tuytens | 0 | 1/4 | Belgium | vrouw | S | S | ||||
Tahar GUENFOUD | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Thomas Mares | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Thomas Raepsaet | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | S | ||||
Tibo Desopper | 0 | 1/8 | man | |||||||
Tim Debrabandere | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Tom Arnoe | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Tom Lamberts | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Valentine Dehoux | 0 | 1/4 | Belgium | vrouw | S | S | ||||
Ward Deruytter | 0 | 1/4 | Belgium | man | ||||||
Wesley Legrand | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Wouter Gryp | 0 | 1/4 | Belgium | man | S | |||||
Wouter Van Ooteghem | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | |||||
Wouter Vangheluwe | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Yente Smidts | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | |||||
dries cuypers | 0 | 1/4 | Belgium | man | M | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
jean-paul Chevalier | 0 | 1/4 | Belgium | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
jeroen seys | 0 | 1/8 | Belgium | man | ||||||
johan Beirnaert | 0 | 1/4 | Belgium | man | L |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |
Drafting triathlon op de kwart-afstand (1000m zwemmen, 40km fietsen, 10km lopen) rond Golf ter Hille Oostduinkerke...